|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | cuscinetti a rulli affusolati | Colore: | Argento |
---|---|---|---|
Diametro di foro: | 70mm | Diametro esterno: | 115mm |
Larghezza totale: | 29MM | peso: | 1.13kg |
Evidenziare: | Cuscinetto a rulli conici JM612910,cuscinetto a rulli conici del diametro di 70mm |
JM612910 escavatore diesel Taper Roller Bearing 70*115*29mm
Il cuscinetto a rulli conici pricipalmente sostiene il carico combinato radiale e assiale con il carico radiale nel principale. La capacità di trasporto assiale del carico dipende dall'angolo di contatto della canalizzazione dell'anello esterno. Più grande l'angolo di contatto è, maggior la capacità sarà.
Cuscinetto a rulli conici l'angolo fra la generatrice della canalizzazione e la linea esterna, la latta sopportante che sopportano l'onere gravoso ed altri cuscinetti a rulli di Tappered, pricipalmente sopporta il carico unito basato su un carico assiale di modo, ma non solo il carico radiale.
I cuscinetti a rulli conici hanno affusolato interno e le canalizzazioni esterne dell'anello, il rullo affusolato è in mezzo alle due canalizzazioni. Questo genere di cuscinetti è solitamente separatable, vale a dire il fermo, l'anello interno e l'anello esterno possono essere installati a parte. Possono resistere al carico radiale immenso della direzione ed a determinato carico assiale. Sono destinati nelle dimensioni e negli stili differenti per incontrare tutti i tipi di funzioni.
Nome di parte | Cuscinetti a rulli affusolati |
Numero del pezzo | JM612910 |
Dimensione | 70*115*29mm |
Materiale | Acciaio |
Consegna | 2-7 giorni del lavoro |
Specifiche | Norma |
(Le immagini non possono rappresentare il prodotto reale, prego ci contattano per inviare l'immagine reale corretta…)
D (millimetro) | d (millimetro) | B (millimetro) | Peso (chilogrammi) | |
JH211749/JH211710 | 120 | 65 | 38,5 | 1,9 |
6379/6320 | 135,755 | 65,088 | 56,007 | 3,71 |
L812148/L812111 | 103,213 | 66,675 | 17,602 | 0,48 |
29590/29520 | 107,95 | 66,675 | 25,4 | 0,86 |
395A/394A | 110 | 66,675 | 21,996 | 0,796 |
3984/3925 | 112,712 | 66,675 | 30,048 | 1,19 |
3994/3920 | 112,712 | 66,675 | 30,048 | 1,18 |
39590/39520 | 112,712 | 66,675 | 30,162 | 1,19 |
HM212049/HM212010 | 122,238 | 66,675 | 38,354 | 1,86 |
560/552A | 123,825 | 66,675 | 36,678 | 1,92 |
HM813844/HM813810 | 127 | 66,675 | 36,512 | 2,03 |
641/633 | 130,175 | 66,675 | 41,275 | 2,41 |
6386/6320 | 135,755 | 66,675 | 56,007 | 3,64 |
641/632 | 136,525 | 66,675 | 41,275 | 2,74 |
H414242/H414210 | 136,525 | 66,675 | 41,275 | 2,75 |
399A/394A | 110 | 68,262 | 21,996 | 0,764 |
480/472 | 120 | 68,262 | 29,007 | 1,37 |
560S/552A | 123,825 | 68,262 | 36,678 | 1,87 |
H414245/H414210 | 136,525 | 68,262 | 41,275 | 2,7 |
H715343/H715311 | 136,525 | 68,262 | 46,038 | 3,24 |
29675/29620 | 112,712 | 69,85 | 25,4 | 0,949 |
33275/33462 | 117,475 | 69,85 | 30,162 | 1,28 |
482/472 | 120 | 69,85 | 29,007 | 1,33 |
47487/47420 | 120 | 69,85 | 32,545 | 1,47 |
29675/29630 | 120,65 | 69,85 | 25,4 | 1,17 |
566/563 | 127 | 69,85 | 36,17 | 1,92 |
643/632 | 136,525 | 69,85 | 41,275 | 2,63 |
655/653 | 146,05 | 69,85 | 41,275 | 3,28 |
745A/742 | 150,089 | 69,85 | 46,672 | 3,92 |
835/832 | 168,275 | 69,85 | 56,363 | 6,13 |
34274/34478 | 121,442 | 69,952 | 23,012 | 1,11 |
JLM813049/JLM813010 | 110 | 70 | 25 | 0,889 |
JM612949/JM612910 | 115 | 70 | 29 | 1,13 |
Trasporto
: Siamo una fabbricazione
: È generalmente dei 1-3 giorni se le merci sono in azione. o è dei 15-20 giorni se le merci non sono in azione, è secondo la quantità.
: Sopportare il rumore è una funzione sia del cuscinetto che del modo che è usato. Alcuni fattori esterni che colpiscono sopportare il rumore comprendono il tipo del lubrificante, l'eccessivo carico sopportante e l'installazione impropria. Una volta che il rumore anormale accadesse, potete contattare i nostri ingegneri, vi aiuteremo a trovare le ragioni ed a fornire le soluzioni appropriate.
A.100%T/T
Trasferimento di B.Bank
Unione di C.Western
D.Paypal
Persona di contatto: Lareina
Telefono: 16626445338
Fax: 86-020-82258297